| Sprawdź kategorię | Sprawdź element | Standardy/metody kontroli | 正常/异常 |
|---|---|---|---|
| I. Wygląd i mechanika | 1. Komponenty | Sprawdź belkę główną, ramię przechylne, podpory itp. pod kątem widocznych pęknięć, odkształceń lub pęknięć spoin. | |
| 2. Mechanizm blokady obrotowej | Sprawdź, czy zamek obrotowy jest nienaruszony, czy obrót/wydłużenie jest elastyczne i czy nie ma śladów zużycia lub pęknięć. | ||
| 3. Cylindry i rurociągi hydrauliczne | Sprawdź wszystkie cylindry pod kątem wycieków, upewnij się, że złącza rurowe są dobrze zamocowane i sprawdź węże pod kątem zużycia lub wybrzuszeń. | ||
| 4. Opony i osie | Sprawdź ciśnienie/zużycie opon i czy śruby kół są dokręcone. | ||
| II.Układ hydrauliczny | 5. Poziom oleju hydraulicznego | Sprawdź wskaźnik poziomu paliwa w zbiorniku paliwa, aby upewnić się, że poziom paliwa mieści się pomiędzy górnym i dolnym znacznikiem. | |
| 6. Stan oleju hydraulicznego | Obserwuj kolor oleju, aby sprawdzić, czy jest przezroczysty, czy bladożółty oraz czy jest zemulgowany (wybielony) lub silnie zanieczyszczony. | ||
| 7. Pompy i silniki | Po uruchomieniu pompy wysłuchaj dźwięku jej pracy; powinno być gładkie, bez żadnych ostrych dźwięków. | ||
| III.Systemy elektryczne i sterujące | 8. Kable i złącza | Sprawdź kabel główny i kabel sterujący pod kątem uszkodzeń lub odsłonięcia oraz upewnij się, że złącza są dobrze zamocowane. | |
| 9. Panel sterowania i HMI | Sprawdź, czy przyciski i wyłącznik awaryjny działają prawidłowo, czy ekran dotykowy HMI jest wyraźny i nie ma żadnych alarmów. | ||
| 10. Czujniki i ograniczenia | Sprawdź, czy sygnały czujnika kąta pochylenia i czujnika położenia zamka są normalne (wyświetlacz HMI). | ||
| 11. Urządzenie ostrzegawcze | Sprawdź, czy lampki ostrzegawcze i brzęczyki działają prawidłowo. | ||
| IV, System ważenia | 12. Wyświetlacz przyrządów | Po włączeniu zasilania waga powinna normalnie powrócić do zera, a wyświetlacz powinien być stabilny. | |
| 13. Stan czujnika | Sprawdź menu diagnostyczne HMI lub przyrządu, aby upewnić się, że cztery punkty ważące są równomiernie obciążone i że nie ma alarmów przeciążenia lub awarii z żadnego pojedynczego czujnika. | ||
| V. Testowanie funkcjonalne | 14. Podnoszenie wysięgnika | Podpory są podnoszone i opuszczane płynnie i synchronicznie, a po umieszczeniu na swoim miejscu są bezpiecznie blokowane. | |
| 15. Działanie blokady obrotowej | Przetestuj blokowanie/odblokowywanie zamków obrotowych, aby potwierdzić, że działanie wszystkich zamków obrotowych jest spójne, a sygnał zwrotny jest prawidłowy. | ||
| 16. Próba ważenia | Weryfikację dokładności przeprowadza się poprzez przyłożenie znanej masy (np. odważnika wzorcowego lub pojemnika o znanej wadze), a błąd powinien mieścić się w dopuszczalnym zakresie. |
Wnioski z kontroli: □ Wszystko jest w porządku i gotowe do pracy □ Wykryto nieprawidłowości, które wymagają usunięcia (patrz uwagi)






